Kích thước phổ biến trong in ấn MINH NHẬT MEDIA kính gửi một số kích thước phổ biến trong in ấn để quý khách hàng hình dung :
Kích thước | Chi tiết mm | Hệ inches | Hệ points |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 33.1 x 46.8 | 2384 x 3370 |
A1 | 594 x 841 | 23.4 x 33.1 | 1684 x 2384 |
A10 | 26 x 37 | 1 x 1.5 | 74 x 105 |
A2 | 420 x 594 | 16.5 x 23.4 | 1191 x 1684 |
A3 | 297 x 420 | 11.7 x 16.5 | 842 x 1191 |
A4 | 210 x 297 | 8.3 x 11.7 | 595 x 842 |
A5 | 148 x 210 | 5.8 x 8.3 | 420 x 595 |
A6 | 105 x 148 | 4.1 x 5.8 | 298 x 420 |
A7 | 74 x 105 | 2.9 x 4.1 | 210 x 298 |
A8 | 52 x 74 | 2 x 2.9 | 147 x 210 |
A9 | 37 x 52 | 1.5 x 2 | 105 x 147 |
B0 | 1414 x 1000 | 55.7 x 39.4 | 4008 x 2835 |
B1 | 1000 x 707 | 39.4 x 27.8 | 2835 x 2004 |
B1+ | 1020 x 720 | 40.2 x 28.3 | 2891 x 2041 |
B10 | 44 x 31 | 1.7 x 1.2 | 125 x 88 |
B2 | 707 x 500 | 27.8 x 19.7 | 2004 x 1417 |
B2+ | 720 x 520 | 28.3 x 20.5 | 2041 x 1474 |
B3 | 500 x 353 | 19.7 x 13.9 | 1417 x 1001 |
B4 | 353 x 250 | 13.9 x 9.8 | 1001 x 709 |
B5 | 250 x 176 | 9.8 x 6.9 | 709 x 499 |
B6 | 176 x 125 | 6.9 x 4.9 | 499 x 354 |
B7 | 125 x 88 | 4.9 x 3.5 | 354 x 249 |
B8 | 88 x 62 | 3.5 x 2.4 | 249 x 176 |
B9 | 62 x 44 | 2.4 x 1.7 | 176 x 125 |
C0 | 1297 x 917 | 51.5 x 36.1 | 3677 x 2599 |
C1 | 917 x 648 | 36.1 x 25.5 | 2599 x 1837 |
C10 | 40 x 28 | 1.6 x 1.1 | 113 x 79 |
C2 | 648 x 458 | 25.5 x 18 | 1837 x 1298 |
C3 | 458 x 324 | 18 x 12.8 | 1298 x 918 |
C4 | 324 x 229 | 12.8 x 9 | 918 x 649 |
C5 | 229 x 162 | 9 x 6.4 | 649 x 459 |
C6 | 162 x 114 | 6.4 x 4.5 | 459 x 323 |
C7 | 114 x 81 | 4.5 x 3.2 | 323 x 230 |
C8 | 81 x 57 | 3.2 x 2.2 | 230 x 162 |
C9 | 57 x 40 | 2.2 x 1.6 | 162 x 113 |
Kích thước phổ biến trong in ấn : Hình biểu đồ bên dưới đưa ra một lời giải thích trực quan của các kích thước liên quan đến nhau
– Ví dụ: như A5 là một nửa kích thước giấy A4 và A2 là một nửa của khổ giấy A1.
Khổ giấy | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Ứng dụng phổ biến |
---|---|---|---|
A0 | 841 | 1189 | Bản vẽ kỹ thuật lớn, poster quảng cáo |
A1 | 594 | 841 | Bản vẽ kỹ thuật, poster, bảng hiệu |
A2 | 420 | 594 | Bản vẽ kỹ thuật, poster, áp phích |
A3 | 297 | 420 | Bản vẽ kỹ thuật, poster, báo cáo, tài liệu |
A4 | 210 | 297 | Tài liệu văn phòng, báo cáo, sách, tạp chí |
A5 | 148 | 210 | Danh thiếp, sổ tay, tài liệu quảng cáo nhỏ |
A6 | 105 | 148 | Danh thiếp, sổ tay nhỏ, tờ rơi nhỏ |
Cách xác định, Kích thước phổ biến trong in ấn :
Một loạt các kích thước giấy được quy định tại ISO 216 các yêu cầu sau đây:
– Chiều dài chia cho chiều rộng là 1,4142
– Kích thước A0 có diện tích 1 mét vuông.
– Mỗi kích thước sau A (n) được định nghĩa là A (n-1) cắt giảm một nửa song song với các cạnh của nó ngắn hơn.
– Chiều dài tiêu chuẩn và chiều rộng của mỗi kích thước được làm tròn đến mm gần nhất.
Và một số kích thước ấn phẩm chuẩn khác:
North American sizes
Loại giấy | mm | inches | points |
---|---|---|---|
Government-Letter | 203.2 x 266.7 | 8 x 10.5 | 576 x 756 |
Junior Legal | 127 x 203 | 5 x 8 | 360 x 575 |
Ledger | 432 x 279 | 17 x 11 | 1225 x 791 |
Legal | 216 x 356 | 8.5 x 14 | 612 x 1009 |
Letter | 216 x 279 | 8.5 x 11 | 612 x 791 |
Tabloid | 279 x 432 | 11 x 17 | 791 x 1225 |
Lưu ý Kích thước phổ biến trong in ấn :
- Kích thước có thể thay đổi nhẹ: Kích thước thực tế của giấy có thể chênh lệch một chút so với tiêu chuẩn do quá trình sản xuất.
- Kích thước tùy chỉnh: Ngoài các khổ giấy A tiêu chuẩn, bạn có thể đặt in giấy với kích thước tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể. 10×15 cm … 13×18 cm
Khi Kích thước phổ biến trong in ấn : chọn khổ giấy A, bạn nên cân nhắc các yếu tố sau:
- Nội dung cần in: (Kích thước phổ biến trong in ấn ) Nội dung hình ảnh, văn bản sẽ quyết định kích thước tối thiểu và tối đa của sản phẩm.
- Vị trí sử dụng: Sản phẩm sẽ được đặt ở đâu?
- Ngân sách: Chi phí in ấn sẽ tăng lên khi kích thước sản phẩm lớn hơn.
In bạt – backdrop – In ảnh : Gửi kích thước bạn yêu cầu nhé !
ANSI paper sizes
Paper size | mm | inches | points |
---|---|---|---|
ANSI A (letter) | 216 x 279 | 8.5 x 11 | 612 x 791 |
ANSI B (ledger & tabloid) | 279 x 432 | 11 x 17 | 791 x 1225 |
ANSI C | 432 x 559 | 17 x 22 | 1225 x 1585 |
ANSI D | 559 x 864 | 22 x 34 | 1585 x 2449 |
ANSI E | 864 x 1118 | 34 x 44 | 2449 x 3169 |