CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG
CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG
CÔNG TY HẢI SƠN THỊNH KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG GIÁ HẢI SẢN ĐÀ NẴNG
LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT | 0908430286
BẢNG GIÁ | ||||||
Kính gửi: Quý khách hàng | Áp dụng: 01/01/2015 | |||||
STT | TÊN HÀNG | LOẠI | ĐVT | GIÁ CHƯA CÓ HĐ MUA SĨ > 5 KG | GIÁ CHƯA CÓ HĐ MUA LẺ |
GIÁ CÓ HÓA ĐƠN |
Sản Phẩm Sống –
CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
1 | Cá chình sống đen | 0.7-1.2kg/con | Kg | 520,000 | 526,500 | 542,295 |
2 | Cá chình sống bông | 0.5-1.2kg/con | Kg | 510,000 | 516,500 | 531,995 |
3 | Cá chình sống bông | 2-10kg/con | Kg | 485,000 | 491,500 | 506,245 |
3 | Cá kèo sống | 40-50con/kg | Kg | 120,000 | 126,500 | 132,825 |
4 | Cá bò giáp | 1-4kg/con | Kg | 385,000 | 391,500 | 411,075 |
5 | Cá mao ếch sống | 6-11con/kg | Kg | 149,000 | 155,500 | 160,165 |
6 | Cá mao ếch sống | 0.2-0.5kg/con | Kg | 295,000 | 301,500 | 310,545 |
6 | Cá lăng sống | 0.7-1.5kg | Kg | 115,000 | 121,500 | 125,145 |
7 | Cá leo sống | 0.7-1.5kg | Kg | 129,000 | 135,500 | 142,275 |
8 | Cá tầm sống | 1.5-5kg | Kg | 230,000 | 236,500 | 248,325 |
9 | Cá mập sống | 0.5-3kg/con | Kg | 220,000 | 226,500 | 237,825 |
10 | Cá bớp sống | 1-3kg/con | Kg | 245,000 | 251,500 | 259,045 |
11 | Cá Hồi sống | 1-3kg/con | Kg | 345,000 | 351,500 | 362,045 |
12 | Cá chim trắng sống | 2-4con/kg | Kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
13 | Cá mú sống | 0.7-1.3 | Kg | 330,000 | 336,500 | Thời giá |
14 | Cá mặt quỷ sống | 0.8-3kg/con | Kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
15 | Bào ngư sống | 15-25con/kg | Kg | 500,000 | 506,500 | 521,695 |
16 | Cá điêu hồng | 0.7-1kg | kg | 68,000 | 74,500 | 78,225 |
17 | Tôm hùm sống | 0.5-1kg/con | Kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
18 | Tôm hùm sống | 1-1.5kg/con | Kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
19 | Cá mú đỏ sống | 1.5-3kg/con | Kg | 825,000 | 831,500 | 856,445 |
20 | Tôm càng xanh sống | 10-15con/kg | Kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
21 | Tôm tích sống | 160gr -up | Kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
22 | Tôm tích sống | 100gr-160gr | Kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
Hàng tươi –
CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
25 | Đầu cá hồi | 0.4 – up | Kg | 39,000 | 45,500 | 47,775 |
26 | Cá hồi nc Nauy | 5-7kg/con | Kg | 295,000 | 301,500 | 295,000 |
27 | Cá hồi file Nauy | 0.2-1kg | Kg | 435,000 | 441,500 | 435,000 |
28 | Cá chìa vôi | 0,5-4con/kg | Kg | 240,000 | 246,500 | 253,895 |
29 | Cá cu | 0,5-1.5con/kg | Kg | 210,000 | 216,500 | 222,995 |
30 | Cá chình | 0.7-1.4kg/con | Kg | 375,000 | 381,500 | 400,575 |
31 | Cá chình suối | 0.7-5kg/con | Kg | 375,000 | 381,500 | 400,575 |
32 | Cá bớp nguyên con | 1-3kg/con | Kg | 155,000 | 161,500 | 169,575 |
33 | Cá bớp nguyên con | 1-6kg/con | Kg | 145,000 | 151,500 | 159,075 |
33 | Cá lăng | 0.7-1.5kg | Kg | 67,000 | 73,500 | 77,175 |
34 | Cá leo | 0.7-1.5kg | Kg | 69,000 | 75,500 | 79,275 |
35 | Cá tầm | 1.5-5kg | Kg | 110,000 | 116,500 | 122,325 |
36 | Cá mập | 0.5-3kg/con | Kg | 80,000 | 86,500 | 90,825 |
37 | Cá Hồi vn | 1-3kg/con | Kg | 120,000 | 126,500 | 132,825 |
38 | Cá mú | 0.8-1kg/con | Kg | 155,000 | 161,500 | 169,575 |
39 | Cá mú | 1.7-2kg/con | Kg | 95,000 | 101,500 | 106,575 |
39 | Cá Chẻm | 1.7-4kg/con | Kg | 145,000 | 151,500 | 159,075 |
40 | Cá bò hòm | 0.7-1kg | Kg | 149,000 | 155,500 | 163,275 |
41 | Cá bò giáp | 1-4kg/con | Kg | 155,000 | 161,500 | 169,575 |
41 | Cá trứng nhật | 7-10con/vỉ | Kg | 60,000 | 66,500 | 69,825 |
42 | Cá saba Nauy | 400-490gr | 1kg | 55,000 | 61,500 | 64,575 |
43 | Cá saba Nauy | 600-800gr | 1kg | 65,000 | 71,500 | 75,075 |
44 | Cá bống mú | 0.1-0.3kg | kg | 52,000 | 58,500 | 61,425 |
45 | Cá bống tượng | 0.3-0.5kg/con | Kg | 149,000 | 155,500 | 163,275 |
46 | Cá ngừ đại dương | Nguyên con | Kg | 165,000 | 171,500 | 180,075 |
47 | Cá ngừ đại dương | file | 1kg | 285,000 | 291,500 | 306,075 |
48 | Cá kèo tươi | 35-50con/kg | kg | 85,000 | 91,500 | 96,075 |
49 | Cá mai khô | làm sạch | Kg | 175,000 | 181,500 | 190,575 |
50 | Cá nhồng xiên que | 8-18con/kg | 1kg | 89,000 | 95,500 | 100,275 |
CUA GHẸ –CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
47 | Cua lột | 10-20con/kg | 1kg | 255,000 | 261,500 | 269,345 |
48 | Cua lột | 5-6con/kg | 1kg | 220,000 | 226,500 | 233,295 |
49 | Càng ghẹ | 40-50cai/kg | Kg | 185,000 | 191,500 | 197,245 |
THỊT BÒ ÚC – CỪU -DÊ | ||||||
50 | Thịt thăn nội | 1.8 kg up | Kg | 523,240 | 529,740 | 545,632 |
51 | Thịt đầu bò thăn ngoại | 3kg up | Kg | 295,000 | 301,500 | 310,545 |
52 | Thịt thăn ngoại | 3.6 kg Up | Kg | 270,000 | 276,500 | 284,795 |
53 | Thịt nạc mông | 3-4kg | Kg | 215,000 | 221,500 | 228,145 |
54 | Nạc đùi | 5-7 kg | Kg | 199,000 | 205,500 | 211,665 |
55 | Bắp bò | 27.2 kg | Kg | 155,000 | 161,500 | 166,345 |
56 | Bẹ sườn – Carreù standard | 1.0 – 1.5 | Kg | 399,000 | 405,500 | 417,665 |
57 | Bẹ sườn kiểu pháp- Carreù aø la Française | 0.8 – 1.0 | Kg | 555,000 | 561,500 | 578,345 |
58 | Đùi cừu không xương | 1.2-1.4 kg | Kg | 335,000 | 341,500 | 351,745 |
59 | Đùi cừu | 1.8 kg up | Kg | 267,000 | 273,500 | 281,705 |
60 | Thịt Dê Nguyên Con | app 13kg | Kg | 185,000 | 191,500 | 197,245 |
SÒ ỐC –CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
61 | Ruột ốc tỏi | làm sạch | kg | 85,000 | 91,500 | 94,245 |
62 | Ruột ốc mỡ | làm sạch | kg | 79,000 | 85,500 | 88,065 |
63 | Cội điệp | 120-170côi/kg | 1kg | 180,000 | 186,500 | 192,095 |
64 | Cồi mai | 70-110côi/kg | 1kg | 185,000 | 191,500 | 197,245 |
65 | Sò dương sống | 4-7con/kg | Kg | 135,000 | 141,500 | 145,745 |
66 | Sò điệp quạt | 15-30con/kg | Kg | 55,000 | 61,500 | 63,345 |
67 | Sò điệp quạt 1/2 mãnh | 20-30con/kg | Kg | 185,000 | 191,500 | 197,245 |
68 | Sò lông sống | sống | Kg | 59,000 | 65,500 | 67,465 |
69 | Ốc bàn tay | sống | Kg | 85,000 | 91,500 | 94,245 |
70 | Ốc nón | sống | Kg | 55,000 | 61,500 | 63,345 |
71 | Nghêu | sống | Kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
72 | Sứa ăn liền | 400gr/gói | Gói | 20,000 | 26,500 | 27,295 |
MỰC CÁC LOẠI | ||||||
73 | Mưc cơm A | 9-12cm/con | kg | 135,000 | 141,500 | 145,745 |
74 | Mưc kim A | 9-12cm/con | kg | 119,000 | 125,500 | 129,265 |
75 | Mưc lá cơm | 9-12cm/con | kg | 130,000 | 136,500 | 140,595 |
76 | Mực 1 nắng loại 1 | 2-4con/kg | kg | 450,000 | 456,500 | 470,195 |
77 | Mực 1 nắng loại 2 | 2-4con/kg | kg | 350,000 | 356,500 | 367,195 |
78 | Mực 1 nắng loại 3 | 2-4con/kg | kg | 300,000 | 306,500 | 315,695 |
79 | Mực 1 nắng loại 4 | 2-4con/kg | Kg | 220,000 | 226,500 | 233,295 |
80 | Mực lá | 25cm -up | Kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
81 | Mực ống | 16-20cm/con | Kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
THỊT CÁC LOẠI CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
83 | Thỏ thui làm sạch | 1kg-3kg/con | Kg | 135,000 | 141,500 | 135,000 |
84 | Thịt ghẹ búp | 0.5kg/gói | Kg | 135,000 | 141,500 | 145,745 |
85 | Thịt cua miếng | 0.5kg/gói | Kg | 160,000 | 166,500 | 171,495 |
86 | Thịt cua búp | 0.5kg/gói | Kg | 185,000 | 191,500 | 197,245 |
87 | Thịt ghẹ que | 0.2kg/vĩ | Kg | 195,000 | 201,500 | 207,545 |
88 | Thịt cá sấu sườn | đóng gói | Kg | 79,000 | 85,500 | 88,065 |
89 | Thịt cá sấu file đùi | đóng gói | Kg | 120,000 | 126,500 | 130,295 |
90 | Thịt cá sấu file khataco | đóng gói | Kg | 175,000 | 181,500 | 175,000 |
90 | Sườn cá sấu | đóng gói | Kg | 65,000 | 71,500 | 73,645 |
91 | Xương bàn tay cá sấu | đóng gói | Kg | 100,000 | 106,500 | 109,695 |
91 | Thịt đà điểu vụn | đóng gói | Kg | 120,000 | 126,500 | 120,000 |
92 | Thịt đà điểu file (TN) | loại B | Kg | 130,000 | 136,500 | 140,595 |
93 | Thịt đà điểu file khataco | File | Kg | 195,000 | 201,500 | 215,000 |
94 | Thịt đùi đà điểu khataco | File | Kg | 180,000 | 186,500 | 185,000 |
95 | Dạ dày đà điểu | đóng gói | Kg | 245,000 | 251,500 | 251,500 |
96 | Ngón chân đà điểu | đóng gói | Kg | 70,000 | 76,500 | 76,500 |
97 | Tim đà điểu | đóng gói | Kg | 80,000 | 86,500 | 86,500 |
98 | Cổ đà điểu | đóng gói | Kg | 50,000 | 56,500 | 56,500 |
99 | Cánh đà điểu | đóng gói | Kg | 125,000 | 131,500 | 131,500 |
100 | Sườn đà điểu | đóng gói | Kg | 80,000 | 86,500 | 86,500 |
101 | Dạ dày cá sấu | đóng gói | Kg | 120,000 | 126,500 | 126,500 |
TRỨNG CÁC LOẠI | ||||||
102 | Trứng đà điểu | Loại 1 | Quả | 170,000 | 176,500 | 181,795 |
103 | Trứng đà điểu | Loại 2 | Quả | 140,000 | 146,500 | 150,895 |
104 | Trứng cá thu | đóng gói | kg | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
THỰC PHẨM HONG KHÓI CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
104 | Xúc xích mỹ | 84-50gr/chiếc | kg | 120,000 | 126,500 | 139,150 |
105 | Xúc xích hong khói ĐV | 84-50gr/chiếc | kg | 159,000 | 165,500 | 182,050 |
106 | Xúc xúc vườn bia | 23gr/Chiếc | kg | 173,000 | 179,500 | 197,450 |
107 | Thăn hong khói | Cắt lát | 500gr | 82,000 | 88,500 | 97,350 |
108 | Xúc xích hong khói Nhật | 50gr/chiếc | kg | 166,000 | 172,500 | 189,750 |
109 | Dọi quế hong khói | lát | 500gr | 68,000 | 74,500 | 81,950 |
110 | Jam bong | lát | 500gr | 71,000 | 77,500 | 85,250 |
111 | Xúc xích tỏi | lát/cục | 500gr | 71,000 | 77,500 | 85,250 |
112 | Chân giò ủ muối | quả | kg | 175,000 | 181,500 | 199,650 |
113 | Sườn heo hong khói | miếng | 500gr | 164,000 | 170,500 | 187,550 |
BAO TỬ CÁC LOẠI CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
114 | Bao tử cá loại B | làm sạch | Kg | 55,000 | 61,500 | 63,345 |
115 | Bao tử basa 200g/pe | đóng gói | Kg | 89,000 | 95,500 | 100,275 |
116 | Bao tử cá ngừ | làm sạch | Kg | 85,000 | 91,500 | 94,245 |
117 | Bao tử cá sấu +lưỡi | làm sạch | Kg | 70,000 | 76,500 | 78,795 |
CÁC LOẠI ĐẶC SẢN CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
118 | Vây cá hồi tẩm gia vị | khay | Kg | 125,000 | 131,500 | 135,445 |
109 | Bào ngư | 35-50con/kg | Kg | 350,000 | 356,500 | 367,195 |
110 | Bào ngư | 15-35con/kg | Kg | 420,000 | 426,500 | 439,295 |
111 | Hải sâm vàng | 15-25cm/con | Kg | 255,000 | 261,500 | 269,345 |
112 | Vi cá mập | Miếng | Kg | 1,700,000 | 1,706,500 | 1,757,695 |
113 | Tôm hùm tươi | 0.3-0.5kg | Kg | 650,000 | 656,500 | 676,195 |
114 | Tôm hùm tươi | 0.5-0.9 | Kg | 730,000 | 736,500 | 758,595 |
115 | Sụn gà loại 1 | đóng gói | Kg | 175,000 | 181,500 | 186,945 |
116 | Sụn gà loại 2 | đóng gói | Kg | 145,000 | 151,500 | 156,045 |
116 | Sụn gà loại 3 | đóng gói | kg | 135,000 | 141,500 | 145,745 |
Thực phẩm chế biến CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
118 | Hồ lô | 85-100 viên/kg | Kg | 159,000 | 165,500 | 182,050 |
119 | Phoma que | 30 cây/kg | Kg | 149,000 | 155,500 | 171,050 |
120 | Tôm cuốn khoai tây | 10 cục/vĩ | vĩ | 48,000 | 54,500 | 59,950 |
121 | Bắp mĩ ngọt | làm sạch | Kg | 48,999 | 55,499 | 57,164 |
122 | Bắp mĩ ngọt | làm sạch | Kg | 49,000 | 55,500 | 57,165 |
123 | Khoai tây | làm sạch | Kg | 52,000 | 58,500 | 60,255 |
124 | Rau hỗn hợp | làm sạch | Kg | 35,000 | 41,500 | 42,745 |
125 | Trứng cút bách hoa | 300gr/vỉ | vĩ | 35,000 | 41,500 | 45,650 |
126 | Bánh mực tẩm cốm | 240gr/vỉ | Vĩ | 27,000 | 33,500 | 36,850 |
127 | Bánh cốm hải sản | Đóng gói | 300gr | 28,000 | 34,500 | 37,950 |
128 | Hoành thánh xếp | Đóng gói | 200gr | 19,800 | 26,300 | 28,930 |
129 | Há cảo thịt | Đóng gói | 250gr | 19,700 | 26,200 | 28,820 |
130 | Chạo tôm | Đóng gói | 300gr | 32,000 | 38,500 | 42,350 |
131 | Xíu mại bốn mùa | Đóng gói | 500gr | 42,000 | 48,500 | 53,350 |
XÔI – CHẢ | ||||||
127 | Chả mực hấp | đóng gói | Kg | 195,000 | 201,500 | 221,650 |
128 | Chả cá viên tươi | đóng gói | Kg | 58,000 | 64,500 | 70,950 |
129 | Chả cá hấp tươi | đóng gói | Kg | 62,000 | 68,500 | 75,350 |
130 | Chả bò | đóng gói | Kg | 290,000 | 296,500 | 326,150 |
131 | Xôi chiên phồng | đóng gói | cây | 15,002 | 21,502 | 23,652 |
Thực phẩm chế biến –
CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
133 | Basa file k/pe | đóng gói | 1000gr | 89,000 | 95,500 | 100,275 |
120 | Basa file thit đỏ | đóng gói | 1000gr | 68,000 | 74,500 | 78,225 |
134 | Cá viên basa kg/pe | đóng gói | 1000gr | 62,000 | 68,500 | 75,350 |
135 | Chả giò rế | đóng gói | 500gr | 43,000 | 49,500 | 54,450 |
136 | Chạo cá basa | đóng gói | 1000gr | 69,000 | 75,500 | 83,050 |
137 | Há cảo basa | đóng gói | 250gr | 22,200 | 28,700 | 31,570 |
138 | Chả quế basa | đóng gói | Kg | 80,000 | 86,500 | 95,150 |
139 | Ốc nhồi basa | đóng gói | Kg | 79,000 | 85,500 | 94,050 |
140 | Tàu hủ basa | đóng gói | 1000gr | 78,000 | 84,500 | 92,950 |
BA BA SỐNG | ||||||
141 | BABA sống | 0.7-0.79kg | Kg | 169,000 | 175,500 | 180,765 |
142 | BABA sống | 0.8-0.89kg | Kg | 210,000 | 216,500 | 222,995 |
143 | BABA sống | 0.9-0.99kg | Kg | 230,000 | 236,500 | 243,595 |
144 | BABA sống | 1-1.1kg | Kg | 245,000 | 251,500 | 259,045 |
145 | BABA sống | 1.1-1.19kg | Kg | 255,000 | 261,500 | 269,345 |
145 | BABA sống | 1.2-1.3kg | Kg | 285,000 | 291,500 | 300,245 |
146 | BABA sống | 1.35-2kg | Kg | 315,000 | 321,500 | 331,145 |
SẢN PHẨM HONG KHÓI MỚI
CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG |
||||||
147 |
Lỗ tai heo hong khói | đóng gói | Kg | 138,000 | 144,500 | 158,950,000 |
148 | Lưỡi heo hong khói | đóng gói | Kg | 192,000 | 198,500 | 218,350,000 |
149 | Sườn heo hong khói | đóng gói | Kg | 216,000 | 222,500 | 244,750,000 |
150 | Giò heo hong khói | đóng gói | Kg | 174,000 | 180,500 | 198,550,000 |
151 | Đuôi heo hong khói | đóng gói | Kg | 168,000 | 174,500 | 191,950,000 |
152 | Gà ta hong khói | đóng gói | Kg | 176,000 | 182,500 | 200,750,000 |
153 | Vịt siêm hong khói | đóng gói | Kg | 156,000 | 162,500 | 178,750,000 |
154 | Bắp bò hong khói | đóng gói | Kg | 324,000 | 330,500 | 363,550,000 |
SẢN PHẨM KHÔ TẨM GIA VỊ | ||||||
156 | Mực khô loại 1 | đóng gói | Kg | 680,000 | 680,000 | 700,400 |
157 | Cá thiều tẩm gia vị | đóng gói | Gói | 22,000 | 22,000 | 22,660 |
158 | Cá bống cắt sợi | đóng gói | Gói | 23,000 | 23,000 | 23,690 |
159 | Cá cơm kho cay | đóng gói | Gói | 43,000 | 43,000 | 44,290 |
* Chi tiết xin liên hệ phòng kinh doanh : | ||||||
0908430286 A Nhật |
CUng ứng Hải sản giá tốt nhất tại Đà Nẵng dành cho các đơn vị bán sĩ .
Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua về nhà tự chế biến hải sản hãy liên hệ với chúng tôi để có đội ngũ đem đến tận nhà.
CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG
HẢI SƠN THỊNH – HẢI SẢN & ĐỒ ĐÔNG LẠNH CHUYÊN NGHIỆP
Add : 122 / 33 Trường Chinh , Cẩm Lê, Đà nẵng
Điện thoại : 0908430286
Chú ý : BẢNG GIÁ TRÊN CÓ THỂ THAY ĐÔỈ THEO MÙA VỤ .
Cung ứng Hải sản tại Đà Nẵng UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG !
MUA HẢI SẢN VỀ ĐỂ TỰ CHẾ BIẾN !
CUNG ỨNG HẢI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG
Năm 2021 chúng tôi mở rộng địa bàn cung cấp hải sản tươi ngon hơn !
Ich entschuldige mich, aber meiner Meinung nach sind Sie nicht recht. Schreiben Sie mir in PM.
tionapi
Thanks ! 😀
This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I
have found something which helped me. Thanks a lot!
My weblog nettikasinot
Thanks !
Hi there to all, thhe conyents presednt at ths site are in fact remarkable for people knowledge, well, eep up tthe nide work fellows.
Here is my page :: Business English courses (nzlc.ac.nz)
Thanks for your comment ! 😀
Thanks ! If you can send it to me your content ! 😀
Thanks ! 😀